性能規(guī)范
設計制造 | ASMEB16.34 |
檢查與測試 | API598 |
連接端形式 | 牙口,NPT或BSPT/套連接堆焊連接 |
適用溫度范圍 | -29℃~120℃ |
驅動形式 | 電動/氣動 |
材料列表
部件名稱 | 材質 | |
本體 | A351-CF8M | A351-CF8 |
閥蓋 | A351-CF8M | A351-CF8 |
球 | A351-CF8M | A351-CF8 |
中口 | SUS316 | SUS304 |
閥座 | PTFE/RTFE/TFM1600PEEK | |
大薄 | PTFE | |
中口 | REINFORCED/FTFE | |
O型圈 | VTTON | |
碟簧 | SUS301 | |
C型扣簧 | SUS304 | |
連接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
螺帽 | ASTMA194-8 | |
墊片 | SUS304 | |
連接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
螺帽 | ASTMA194-8 | |
氣動執(zhí)行器 | - |
外形尺寸
DN | L | D | H | 型號 |
15 | 62 | 95 | 225 | QGSY50 |
20 | 71 | 105 | 227 | QGSY50 |
25 | 77 | 115 | 233 | QGSY50 |
32 | 92 | 135 | 259 | QGSY65 |
40 | 101 | 145 | 267 | QGSY65 |
50 | 122 | 160 | 278 | QGSY65 |
65 | 162 | 180 | 363 | QGSY80 |
80 | 200 | 195 | 383 | QGSY105 |
100 | 280 | 230 | 552 | QGSY105 |
125 | 320 | 270 | 576 | QGSY125 |
150 | 360 | 300 | 604 | QGSY160 |